Case Study | Impianto e gestione del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona | |
| Cliente | Provincia di Verona | |
| Problema | 2003 Le biblioteche civiche dei comuni della provincia di Verona (oltre 60 biblioteche, esclusa la città di Verona) non hanno ancora una rete che le colleghi e non hanno alcun sistema di cooperazione.
| |
| Soluzione | 2004 La Provincia di Verona formula un bando/concorso in cui non viene richiesta la disponibilità di un software già realizzato, ma un progetto dettagliato per la realizzazione degli strumenti tecnologici necessari all'impianto della rete di cooperazione. Punti fermi del progetto:
| |
| Cronoprogramma | aprile 2004 Il progetto della nostra società vince il concorso e ci viene assegnato l'impianto del sistema; il tempo previsto per l'impianto è di 5 mesi. settembre 2004 L'impianto viene positivamente collaudato. | |
| Obiettivi raggiunti e vantaggi | Il sistema ha raggiunto il quinto anno di gestione, con una costante crescita nei risultati e nel gradimento degli utenti. I costi per il software sono particolarmente limitati, e la maggior parte delle risorse vengono indirizzate alla gestione e agli investimenti innovativi. Le biblioteche che cooperano sono attualmente 65. L'estensione del servizio a nuove biblioteche non comporta alcuna spesa per l'aumento del numero delle licenze. | |
| Sviluppi futuri | ||
| Documentazione | ||
| Contatti |
Copyright © 2005-2008 Comperio srl. All
rights reserved.
[lat. compĕrĭo : scoprire, trovare, apprendere, conoscere]
Via Nazionale, 154 - 35048 Stanghella (PD)[Sede legale]
Via L.Soldati, 127 Fiesso Umbertiano - 45024 Rovigo (Italy)
Via Torrossa, 16 - 36043 Camisano - Vicenza (Italy)
Phone: +39 0425 072294 - (toll free) 800 090 349
Fax: +39 199 449484
P.IVA (VAT): IT01162350290